SPVC
SPVC産品列表
型号 | K值 | 平均聚合度 | 揮發物(%) | 表觀密度(g/ml) | VAM含量(%) | 30℃糊黏度(mPa.s) | 特點與用(yòng)途 |
PVC-R | —— | —— | ≤0.5 | 0.50±0.05 | 其他(tā) | —— | 不添加增塑劑制備硬度85-95軟質制品,用(yòng)于食品包裝膜、增塑劑限定的軟質PVC制品,如軟質醫(yī)療器具、軟質異型材、密封條 |
BJ-65 | 64~66 | 1000±50 | ≤1.2 | 0.55±0.05 | —— | —— | 摻混樹脂,粒徑20-40um,添加到(dào)樹脂糊中,降低(dī)樹脂糊的流動性、提升樹脂糊黏度穩定性、改善脫氣性,用(yòng)于搪塑、牆紙(zhǐ)、皮革、防水(shuǐ)布、汽車底塗、汽車密封膠 |
BLJ-65 | 64~66 | 1000±50 | ≤1.2 | 0.55±0.05 | 2~4 | —— | 摻混樹脂,低(dī)凝膠化溫度。汽車底塗、汽車密封膠 |
MS1200 | —— | 1200±100 | ≤0.8 | 0.3±0.05 | 4~6 | <10000 | 低(dī)溫凝膠化,主要用(yòng)于汽車底塗、密封膠 |
MS1600 | 77~79 | 1600±50 | ≤0.5 | 0.48±0.05 | —— | 1500~4500 | 低(dī)糊黏度,用(yòng)于PVC手套,人造革、地闆面層與發泡層等 |
B-45 | 47~49 | 450±50 | ≤0.4 | 用(yòng)于注塑流動性要求的制品 | |||
PBR-M | —— | —— | ≤0.5 | 0.50±0.05 | —— | —— | 與K值66-68樹脂複配使用(yòng)替代K值55-62樹脂做注塑制品 |
PBR-M2 | 64~66 | 1000±50 | ≤0.5 | 0.50±0.05 | 2~3 | —— | 塑化時(shí)間比K值66-68樹脂降低(dī)一半,用(yòng)于高(gāo)填充如石塑制品,可提升配方塑化或增加填料填充量,可用(yòng)于低(dī)發泡PVC制品 |
B-100 | 64~66 | 1000±50 | ≤0.5 | 0.50±0.05 | —— | —— | 替代K值66-68樹脂,用(yòng)于ACR增韌改性PVC配方,降低(dī)AC增韌劑2/3用(yòng)量,保持沖擊強度 |
相關文(wén)件下(xià)載
-
文(wén)件大(dà)小(xiǎo): 680.5KB
-
文(wén)件大(dà)小(xiǎo): 677.7KB
-
文(wén)件大(dà)小(xiǎo): 321.2KB
-
文(wén)件大(dà)小(xiǎo): 125.0KB
-
文(wén)件大(dà)小(xiǎo): 499.8KB
-
文(wén)件大(dà)小(xiǎo): 144.3KB
-
文(wén)件大(dà)小(xiǎo): 611.5KB
-
文(wén)件大(dà)小(xiǎo): 143.7KB
-
文(wén)件大(dà)小(xiǎo): 321.0KB
-
文(wén)件大(dà)小(xiǎo): 511.5KB
-
文(wén)件大(dà)小(xiǎo): 144.2KB
-
文(wén)件大(dà)小(xiǎo): 619.8KB
-
文(wén)件大(dà)小(xiǎo): 144.0KB
-
文(wén)件大(dà)小(xiǎo): 633.8KB